![]()
| Klasa | Wskaźnik wymierania pomieszczenia i czasu | Wskaźnik wyginięcia @-40~+85°C | Typowe zastosowanie |
|---|---|---|---|
| Klasy handlowej ogólnej | ≥ 20 dB | 12-16 dB | Badanie statyczne w pomieszczeniach laboratoryjnych |
| Klasy czujników przemysłowych | ≥ 22 dB | 16-19 dB | Przemysłowe monitorowanie na miejscu |
| Poziom wysokiej niezawodności w przemyśle lotniczym | ≥ 25 dB | 20-23 dB | Wykrywanie struktury w przestrzeni kosmicznej |
![]()
![]()
| Klasa | Wskaźnik wymierania pomieszczenia i czasu | Wskaźnik wyginięcia @-40~+85°C | Typowe zastosowanie |
|---|---|---|---|
| Klasy handlowej ogólnej | ≥ 20 dB | 12-16 dB | Badanie statyczne w pomieszczeniach laboratoryjnych |
| Klasy czujników przemysłowych | ≥ 22 dB | 16-19 dB | Przemysłowe monitorowanie na miejscu |
| Poziom wysokiej niezawodności w przemyśle lotniczym | ≥ 25 dB | 20-23 dB | Wykrywanie struktury w przestrzeni kosmicznej |
![]()