| Nazwa marki: | GEZHI or OEM |
| Numer modelu: | Moduł GPON XGS-PON FWDM |
| MOQ: | 1 szt |
| Cena £: | N |
| Warunki płatności: | T/T, Western Union |
Przegląd produktów
|
CECHY Niskie straty wtrąceniowe Wysoka izolacja kanałów Zgodny z RoHS Dostępne z niestandardowymi funkcjami |
APLIKACJE systemy WDM SYSTEM PON Sieci dostępowe FTTH optyczne sieci telekomunikacyjne |
![]()
![]()
Długość fali multipleksera elementu koegzystencji (CEx).
| Protokół/Serwis | Długość fali |
| Zespół G-PON | 1290~1330, 1480~1500 nm |
| Zespół XGS-PON | 1260~1280, 1575~1580 nm |
| Pasmo NG-PON2 | 1524~1544, 1596~1625 |
| Pasmo wideo RF | 1540 ~ 1565 nm |
| Pasmo PtP WDM-PON | 1610 ~ 1625 nm |
| Pasmo monitora OTDR | 1640 - 1660 nm |
Specyfikacja
| CEx Multiplekser | Protokół/Serwis | Zakres widmowy | Maksymalna strata wtrąceniowa | Izolacja |
| CEx01 | GPON | 1290-1330 i 1480-1500 nm | 0,8dB | ≥30dB |
| NGA | 1260-1280 i 1572-1650 nm | 1,0dB | ≥16dB | |
| CEx02 | GPON | 1290-1330 i 1480-1500 nm | 0,8dB | ≥30dB |
| XGS-PON | 1260-1280 i 1575-1580 nm | 1,1dB | ≥30dB | |
| CEx03 | GPON | 1290-1330 i 1480-1500 nm | 0,8dB | ≥30dB |
| XGS-PON | 1260-1280 i 1575-1580 nm | 1,1dB | ≥30dB | |
| NG-PON2 | 1524-1544 i 1596-1625 nm | 1,4dB | ≥16dB | |
| CEx04 | GPON | 1290-1330 i 1480-1500 nm | 0,8dB | ≥30dB |
| XGS-PON | 1260-1280 i 1575-1580 nm | 1,1dB | ≥30dB | |
| NG-PON2 | 1524-1544 i 1596-1625 nm | 1,4dB | ≥25 dB | |
| CEx05 | GPON | 1290-1330 i 1480-1500 nm | 0,8dB | ≥30dB |
| XGS-PON | 1260-1280 i 1575-1580 nm | 1,1dB | ≥30dB | |
| Wideo RF | 1540-1565 nm | 1,4dB | ≥30dB | |
| CEx06 | GPON | 1290-1330 i 1480-1500 nm | 0,8dB | ≥30dB |
| XGS-PON | 1260-1280 i 1575-1580 nm | 1,1dB | ≥30dB | |
| Wideo RF | 1540-1565 nm | 1,7dB | ≥30dB | |
| Monitor OTDR | 1640-1660 nm | 1,4dB | ≥30dB | |
| CEx07 | G-PON | 1290-1330 i 1480-1500 nm | 0,8dB | ≥30dB |
| XGS-PON | 1260-1280 i 1575-1580 nm | 1,1dB | ≥30dB | |
| NG-PON2 | 1524-1544 i 1596-1625 nm | 1,4dB | ≥25 dB | |
| Wideo RF | 1540-1565 nm | 2,0dB | ≥30dB | |
| PtP WDM-PON | 1610-1625 nm | 1,7dB | ≥30dB | |
| CEx08 | G-PON | 1290-1330 i 1480-1500 nm | 0,8dB | ≥30dB |
| XGS-PON | 1260-1280 i 1575-1580 nm | 1,1dB | ≥30dB | |
| NG-PON2 | 1524-1544 i 1596-1625 nm | 1,4dB | ≥25 dB | |
| Monitor OTDR | 1640-1660 nm | 1,7dB | ≥30dB | |
| PtP WDM-PON | 1610-1625 nm | 2,0dB | ≥30dB | |
| Wideo RF | 1540-1565 nm | 2,3dB | ≥30dB |
Pakiet ABS modułu multipleksera CEx
| Nazwa marki: | GEZHI or OEM |
| Numer modelu: | Moduł GPON XGS-PON FWDM |
| MOQ: | 1 szt |
| Cena £: | N |
| Szczegóły opakowania: | Papierowe pudełko |
| Warunki płatności: | T/T, Western Union |
Przegląd produktów
|
CECHY Niskie straty wtrąceniowe Wysoka izolacja kanałów Zgodny z RoHS Dostępne z niestandardowymi funkcjami |
APLIKACJE systemy WDM SYSTEM PON Sieci dostępowe FTTH optyczne sieci telekomunikacyjne |
![]()
![]()
Długość fali multipleksera elementu koegzystencji (CEx).
| Protokół/Serwis | Długość fali |
| Zespół G-PON | 1290~1330, 1480~1500 nm |
| Zespół XGS-PON | 1260~1280, 1575~1580 nm |
| Pasmo NG-PON2 | 1524~1544, 1596~1625 |
| Pasmo wideo RF | 1540 ~ 1565 nm |
| Pasmo PtP WDM-PON | 1610 ~ 1625 nm |
| Pasmo monitora OTDR | 1640 - 1660 nm |
Specyfikacja
| CEx Multiplekser | Protokół/Serwis | Zakres widmowy | Maksymalna strata wtrąceniowa | Izolacja |
| CEx01 | GPON | 1290-1330 i 1480-1500 nm | 0,8dB | ≥30dB |
| NGA | 1260-1280 i 1572-1650 nm | 1,0dB | ≥16dB | |
| CEx02 | GPON | 1290-1330 i 1480-1500 nm | 0,8dB | ≥30dB |
| XGS-PON | 1260-1280 i 1575-1580 nm | 1,1dB | ≥30dB | |
| CEx03 | GPON | 1290-1330 i 1480-1500 nm | 0,8dB | ≥30dB |
| XGS-PON | 1260-1280 i 1575-1580 nm | 1,1dB | ≥30dB | |
| NG-PON2 | 1524-1544 i 1596-1625 nm | 1,4dB | ≥16dB | |
| CEx04 | GPON | 1290-1330 i 1480-1500 nm | 0,8dB | ≥30dB |
| XGS-PON | 1260-1280 i 1575-1580 nm | 1,1dB | ≥30dB | |
| NG-PON2 | 1524-1544 i 1596-1625 nm | 1,4dB | ≥25 dB | |
| CEx05 | GPON | 1290-1330 i 1480-1500 nm | 0,8dB | ≥30dB |
| XGS-PON | 1260-1280 i 1575-1580 nm | 1,1dB | ≥30dB | |
| Wideo RF | 1540-1565 nm | 1,4dB | ≥30dB | |
| CEx06 | GPON | 1290-1330 i 1480-1500 nm | 0,8dB | ≥30dB |
| XGS-PON | 1260-1280 i 1575-1580 nm | 1,1dB | ≥30dB | |
| Wideo RF | 1540-1565 nm | 1,7dB | ≥30dB | |
| Monitor OTDR | 1640-1660 nm | 1,4dB | ≥30dB | |
| CEx07 | G-PON | 1290-1330 i 1480-1500 nm | 0,8dB | ≥30dB |
| XGS-PON | 1260-1280 i 1575-1580 nm | 1,1dB | ≥30dB | |
| NG-PON2 | 1524-1544 i 1596-1625 nm | 1,4dB | ≥25 dB | |
| Wideo RF | 1540-1565 nm | 2,0dB | ≥30dB | |
| PtP WDM-PON | 1610-1625 nm | 1,7dB | ≥30dB | |
| CEx08 | G-PON | 1290-1330 i 1480-1500 nm | 0,8dB | ≥30dB |
| XGS-PON | 1260-1280 i 1575-1580 nm | 1,1dB | ≥30dB | |
| NG-PON2 | 1524-1544 i 1596-1625 nm | 1,4dB | ≥25 dB | |
| Monitor OTDR | 1640-1660 nm | 1,7dB | ≥30dB | |
| PtP WDM-PON | 1610-1625 nm | 2,0dB | ≥30dB | |
| Wideo RF | 1540-1565 nm | 2,3dB | ≥30dB |
Pakiet ABS modułu multipleksera CEx