Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produktu: | 1x3 CWDM | Długość fali: | 1550, 1610 nm + 1310 i 1490 nm |
---|---|---|---|
Odstępy między kanałami: | 20 nm | Rodzaj linii: | Pojedyncze włókno |
Złącze: | SC / APC | Podanie: | CATV |
High Light: | 1x3 Pasywny CWDM,1550nm Zgrubny WDM,Moduł 1x3 CWDM |
Moduł multipleksera pasywnego 1x3 CWDM 1610, 1550nm + 1310 i 1490nm
Multiplekser pasywny GEZHI 1x3 CWDM jest zapakowany w pudełko ABS, które ze złączem SC / APC i.Długość fali pasywnego multipleksera CWDM 1x3 Channel wynosi 1610nm, 1550nm i 1310 / 1490nm w jednym porcie dlaSystem GEPON .
cechy
Wysoka jakość
Niskie straty wtrąceniowe
Niska cena
Wysoka niezawodność
ITU CWDM Grid
Aplikacje
Sieć CATV
Sieć WDM
Dostęp do sieci
Telekomunikacja
Wzmacniacz światłowodowy
Specyfikacja
Parametr | Moduł 1x3 CWDM | |
Środkowa długość fali (nm) | ITU, ITU + 1 | |
Pasmo przepustowe (nm) | ITU ± 7,5 | |
Długość fali roboczej (nm) | 1610nm, 1550nm + 1310 i 1490nm | |
Przestrzeń kanałowa (nm) | 20 | |
Typ włókna | SMF-28e lub określony przez klienta | |
IL (dB) | <1,3 dB | |
Izolacja (dB) | Sąsiedni kanał | 30 |
Nieprzylegający kanał | 45 | |
PDL (dB) | 0.2 | |
PMD (ps) | 0,1 | |
Strata powrotu (dB) | 45 | |
Kierunkowość (dB) | 50 | |
Maksymalna moc optyczna (mw) | 500 | |
Temperatura pracy (℃) | -20 ~ + 70 | |
Temperatura przechowywania (℃) | -40 ~ 85 | |
Długość włókna | 1 metr z kablem 900um | |
Złącze | SC / APC | |
Pakiet BOX (mm) | Pudełko ABS 100x80x10mm |
1x3 CWDM Passive Multiplexer kaskadowanie filtrów
1x3 CWDM, obudowa ABS: 100x80x10mm, luźna tuba 900um, 0,5 metra, SC / APC
Aplikacja 1x3 CWDM
Osoba kontaktowa: Ena Lin
Tel: +86-13544277727