| Nazwa marki: | GEZHI or OEM |
| Numer modelu: | 1*2 nagi rozdzielacz światłowodowy PLC |
| MOQ: | 1 |
| Cena £: | US$59-US$118 |
| Warunki płatności: | T/T, Western Union |
1x2 urządzenie do rozdzielenia PLC z gołym włóknem optycznym przeznaczone do zastosowań FTTH.zapewnienie niedrogiego rozwiązania dystrybucji światła o małym współczynniku kształtu i wysokiej niezawodności.
| Parametry | Wartość |
|---|---|
| Strata wstawienia (dB) | ≤ 3.9 |
| Jednorodność (dB) | ≤ 0.4 |
| Strata zależna od polaryzacji (dB) | ≤ 0.25 |
| Strata zwrotu (dB) | ≥ 55 |
| Długość włókna (m) | 1.0 lub na zamówienie |
| Rodzaj włókna | G657A1 lub na zamówienie |
| Stabilność temperatury (dB) | -40°C -85°C (≤0,5) |
| Temperatura pracy (°C) | -40°C -85°C |
| Temperatura przechowywania (°C) | -40°C -85°C |
| Maksymalna moc (nW) | 1000 |
| Rodzaj produktu | Średnica włókna | Długość wejścia i włókna | Wielkość opakowania |
|---|---|---|---|
| 1XN lub 2XN 0102=1X2 0103=1X3 0104=1X4 0105=1X5 0106=1X6 0107=1X7 0108=1X8 0112=1X12 0116=1X16 0124=1X24 0132=1X32 0148=1X48 0164=1X64 1128=1X128 |
1=250um 2=900um |
0=0.5M 1=1.0M 2=1.5M 3=2.0M 4=2.5M S=zaopatrzone |
1x2: 4x4x40 mm 1x8: 4x5x40 mm 1x12: 4x7x60 mm 1x32, 1x48: 4x12x60 mm 1x64, 1x128: 6x20x80 mm |
| Nazwa marki: | GEZHI or OEM |
| Numer modelu: | 1*2 nagi rozdzielacz światłowodowy PLC |
| MOQ: | 1 |
| Cena £: | US$59-US$118 |
| Szczegóły opakowania: | Papierowe pudełko |
| Warunki płatności: | T/T, Western Union |
1x2 urządzenie do rozdzielenia PLC z gołym włóknem optycznym przeznaczone do zastosowań FTTH.zapewnienie niedrogiego rozwiązania dystrybucji światła o małym współczynniku kształtu i wysokiej niezawodności.
| Parametry | Wartość |
|---|---|
| Strata wstawienia (dB) | ≤ 3.9 |
| Jednorodność (dB) | ≤ 0.4 |
| Strata zależna od polaryzacji (dB) | ≤ 0.25 |
| Strata zwrotu (dB) | ≥ 55 |
| Długość włókna (m) | 1.0 lub na zamówienie |
| Rodzaj włókna | G657A1 lub na zamówienie |
| Stabilność temperatury (dB) | -40°C -85°C (≤0,5) |
| Temperatura pracy (°C) | -40°C -85°C |
| Temperatura przechowywania (°C) | -40°C -85°C |
| Maksymalna moc (nW) | 1000 |
| Rodzaj produktu | Średnica włókna | Długość wejścia i włókna | Wielkość opakowania |
|---|---|---|---|
| 1XN lub 2XN 0102=1X2 0103=1X3 0104=1X4 0105=1X5 0106=1X6 0107=1X7 0108=1X8 0112=1X12 0116=1X16 0124=1X24 0132=1X32 0148=1X48 0164=1X64 1128=1X128 |
1=250um 2=900um |
0=0.5M 1=1.0M 2=1.5M 3=2.0M 4=2.5M S=zaopatrzone |
1x2: 4x4x40 mm 1x8: 4x5x40 mm 1x12: 4x7x60 mm 1x32, 1x48: 4x12x60 mm 1x64, 1x128: 6x20x80 mm |