| Nazwa marki: | GEZHI or OEM |
| Numer modelu: | Transceiver optyczny QSFP28 LR4 |
| MOQ: | 1 szt |
| Cena: | gotiable |
| Warunki płatności: | T/T, Western Union |
Centrum danych 100G QSFP28 LR4 1310nm 10km LC Moduł LR4 100G
Opis produktu
Moduł QSFP28 zapewnia przepustowość 100GBase-LR4 do 10 km przez standardową parę światłowodów jednomodowych (SMF) ze złączami LC duplex. Jest to łatwy w instalacji, hot-swap transceiver, odpowiedni do stosowania w różnych zastosowaniach, takich jak połączenia telekomunikacyjne 100G, centra danych, sieci wysokowydajnych obliczeń, warstwy rdzeniowe i dystrybucyjne przedsiębiorstw, sieci kampusowe itp.
Cechy produktu
Zastosowania
Informacje o zamawianiu
| Numer produktu | Długość fali | Prędkość transmisji danych | Odległość | Moc TX | Czułość RX | LD | PD | DDM |
| GZQSFP0A0085MM01X(SR4) | 850nm | 100Gb/s | 100M | -8,4~2,4dBm | <-5,2dBm | VCSEL | PIN | TAK |
| GZQSFP0AL031SL10X(LR4) | LAN WDM (Uwaga 2) | 100Gb/s | 10KM | -4,3~4,5dBm | <-10,6dBm | DFB | PIN | TAK |
| GZQSFP0AL031SL10X(LR4) | LAN WDM (Uwaga 2) | 100Gb/s | 10KM | -4,3~4,5dBm | <-10,6dBm | DFB | PIN | TAK |
| GZQSFP0AC027SL00X(CWDM4) | CWDM (Uwaga 1) | 100Gb/s | 10KM | -6,5~2,5dBm | <-10,0dBm | DFB | PIN | TAK |
| GZQSFP0A0031SM00X(PSM4) | 1310nm | 100Gb/s | 2KM | -4,3~4,5dBm | <-10,6dBm | DFB | PIN | TAK |
![]()
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews