Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Długość fali: | 1550 ~ 1570 nm | Typ kontroli: | Zatrzask |
---|---|---|---|
moc: | 10 Watów | Złącze: | FC / APC lub niestandardowe |
Nazwa produktu: | 1550 ~ 1570nm zatrzaskowy przełącznik optyczny | Rodzaj włókna: | SMF-28e |
Podkreślić: | Przełączniki światłowodowe 10 W,przełącznik optyczny z zatrzaskiem 1x2,przełącznik światłowodowy 1570nm |
Przełączniki światłowodowe dużej mocy 1x2 10 W 1550 ~ 1570nm Zatrzaskowy przełącznik optyczny
Przełączniki światłowodowe 1 × 2 GEZHI o dużej mocy obsługują 10 watów.Roboczy zakres długości fal od 1550nm do 1570nm.Jest wybrany z pigtailem FC / APC, z zatrzaskiem lub bez zatrzasku.GEZHI może również dostarczyć prawie pełną gamę przełączników optycznych, które są dostosowane.
cechy
Wysoka moc
Niskie straty wtrąceniowe
Wysoki przesłuch
Kompaktowy pakiet
Aplikacje
Monitor sieci
Konfigurowalny OADM
Ochrona pierścienia światłowodu
Optyczny system krzyżowania i łączenia
Specyfikacja
Parametr | Wartość | ||
Rodzaj | 1 × 1, 1 × 2 | ||
Długość fali (nm) | 1310 + / 30 lub 1550 +/- 30 | 1310 +/- 30 i 1550 +/- 30 | |
Strata wtrąceniowa (dB) | ≤0,7 (typ. 0,6) | ≤0,9 (typ 0,7) | |
Rozmowa krzyżowa (dB) | ≥55 | ≥55 | |
Strata powrotu (dB) | ≥55 | ≥55 | |
Powtarzalność (dB) | ≤ ± 0,05 | ||
Czas przełączania (ms) | 10 | ||
Żywotność (cykl) | > 1000000 | ||
Tryb przełączania | Zatrzaskowy lub niezatrzaskowy | ||
Temperatura pracy (° C) | -5 ~ +70 | ||
Temperatura przechowywania (° C) | -40 ~ +85 | ||
Napięcie napędu (V) | 5 ± 0,5 DC lub 5V Impuls | ||
Prąd pracy (mA) | <50 | ||
Przekazywanie mocy (W) | <10 | ||
Typ włókna | SMF-28e | ||
Długość włókna (m) | Przeczytaj informacje o zamówieniu | ||
Wymiar (LxMxH) (mm) | (Dł.) 26,5 × (szer.) 13,4 × (wys.) 11 |
Informacje dotyczące zamawiania
GZ-HSW-1x2-x-xx-xx-xx-xx-x
X | XX | X | X | XX | XX | X |
Tryb | Długość fali | Typ napięcia | Model sterowania | Średnica włókna | Długość włókna | Złącze |
S = SM 9/125 M5 = MM 50/125 M6 = MM 62,5 / 125 |
85 = 850nm 13 = 1310 nm 15 = 1550 nm 13/15 = 1310 / 1550nm X = inne |
3 = 3V 5 = 5 V. |
L = zatrzaskowy N = bez zatrzasku |
25 = 250um 90 = 900um |
05 = 0,5 m 10 = 1,0 m X = inne |
0 = brak 1 = FC / PC 2 = FC / APC 3 = SC / PC 4 = SC / APC 5 = ST / PC 6 = ST / APC 7 = LC / szt 8 = LC / APC X = inne |
Piny
Napęd elektryczny | Czujnik stanu | |||||||
Ścieżka optyczna | ||||||||
Pin1 | Pin10 | Pin5 | Pin6 | Pin2-3 | Pin3-4 | Pin7-8 | Pin8-9 | |
1-2 | + V Pulse | GND | Nie dotyczy | Nie dotyczy | otwarty | blisko | blisko | otwarty |
1-3 | GND | + V Pulse | Nie dotyczy | Nie dotyczy | blisko | otwarty | otwarty | blisko |
Osoba kontaktowa: Ena Lin
Tel: +86-13544277727