Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produktu: | Przełącznik światłowodowy 4x4 | Funkcja: | Mała utrata wtrącenia |
---|---|---|---|
Długość fali: | 850nm | Zasilacz: | 3 V lub 5 V. |
Typ kontroli: | Zatrzaskowe lub niezatrzaskowe | Złącze: | LC / UPC lub niestandardowe |
High Light: | Mechaniczny przełącznik światłowodowy 850nm,mechaniczny przełącznik światłowodowy 4x4,przełącznik światłowodowy złącza UPC |
Przemysłowy mechaniczny przełącznik światłowodowy 4x4
Mechaniczny przełącznik światłowodowy typu przemysłowego 4x4 firmy GEZHI Photonics Co., Ltd wykorzystuje technologię światłowód do uzyskania bardzo niskich strat i przesłuchów.Jest to komponent dla światłowodowych sieci Gigabit Ethernet 10 / 1Gbps.Nadaje się do wszystkich dwukierunkowych zastosowań przełączania zabezpieczeń.Przemysłowy przełącznik światłowodowy 4x4 zapewnia doskonałą wydajność w sieci i ma zalety kompaktowego i konkurencyjnego kosztu.
cechy Niskie straty wtrąceniowe Doskonała powtarzalność |
Aplikacje Przełączanie redundancji Optyczny multiplekser Add-Drop Rekonfiguracja i odbudowa sieci światłowodowych |
Specyfikacja
Model | Jednostka | GZ-FSW-D2x2 | ||
Długość fali operacyjnej | nm | 850 ± 40/1300 ± 40 | 1260 ~ 1620 | |
długość fali | nm | 850 i 1300 | 1310 i 1550 | |
Utrata wtrąceniowa | dB | Typ: 1,2 Maks .: 1,7 | ||
Utrata zwrotu | dB | MM≥30 SM≥50 | ||
Rozmowa krzyżowa | dB | MM≥35 SM≥55 | ||
PDL | dB | ≤0,05 | ||
WDL | dB | ≤0,25 | ||
TDL | dB | ≤0,25 | ||
Powtarzalność | dB | ≤ ± 0,02 | ||
Napięcie | v | 3,0 lub 5,0 ± 0,5 | ||
Żywotność | Czas | ≥107 | ||
Czas przełączania | SM | ≤8 | ||
Moc ciągła | mW | ≤500 | ||
Temperatura robocza | ℃ | -40 ~ + 85 | ||
Temperatura przechowywania | ℃ | -40 ~ + 85 | ||
Rozmiar | mm | 27,0 × 12 × 8,2 | 28,5 × 12,6 × 8,7 | |
Uwaga: 1 W zakresie temperatury roboczej i SOP.2 Z wyłączeniem złączy. |
Piny
Rodzaj | Stan | Droga optyczna | Napęd elektryczny | Czujnik stanu | ||||||
D2 × 2 | Pin 1 | Pin 5 | Pin 6 | Pin 10 | Pin 2-3 | Pin 3-4 | Pin 7-8 | Pin 8-9 | ||
Zatrzaskowy | ZA | P1-P2, P3-P4 | - | - | GND | V + | Blisko | otwarty | otwarty | Blisko |
P1'-P2 ', P3'-P4' | ||||||||||
b | P1-P4, P3-P2 | V + | GND | - | - | otwarty | Blisko | Blisko | otwarty | |
P1'-P4 ', P3'-P2' | ||||||||||
Bez zatrzasku | ZA | P1-P2, P3-P4 | - | - | - | - | Blisko | otwarty | otwarty | Blisko |
P1'-P2 ', P3'-P4' | ||||||||||
b | P1-P4, P3-P2 |
Szczegóły zamówienia
GZ-D2x2-x-xx-xxx-xx-x-xx
Tryb | Długość fali | Typ napięcia | Model sterowania | Typ włókna | Średnica włókna | Długość włókna | Złącze |
S = SM M = MM |
85 = 850nm 13 = 1310 nm 15 = 1550 nm 13/15 = 1310 / 1550nm X = inne |
3 = 3 V. 5 = 5 V. |
L = zatrzaskowy N = bez zatrzasku |
5 = 50/125 6 = 62,5 / 125 9 = 9/125 X = inne |
25 = 250um 90 = 900um 20 = 2,0 mm 30 = 3,0 mm X = inne |
1 = 1m 2 = 1,5 m X = inne |
0 = brak X = inne |
Osoba kontaktowa: Ena Lin
Tel: +86-13544277727