|
|
| Nazwa marki: | GEZHI or OEM |
| Numer modelu: | CWDM16CH31LPR |
| MOQ: | 1 szt |
| Cena £: | US$200-US$440 |
| Czas dostawy: | 5-8 dni roboczych |
| Warunki płatności: | T/T, Paypal, Western Union |
1x16 CWDM Moduły multipleksera złączem LC/UPC, dwuwłóknowe dla centrum danych
Moduły CWDM (Coarse Wavelength Division Multiplexing) firmy GEZHI wykorzystują światłowodowe multipleksery do łączenia różnych długości fal sygnałów świetlnych w jedno włókno światłowodowe w celu transmisji. Na końcu odbiorczym zmieszany sygnał jest rozkładany na poszczególne sygnały o określonej długości fali i podłączany do odpowiednich urządzeń odbiorczych.
Moduły multipleksera 1x16 CWDM ze złączami LC/UPC na światłowodzie jednomodowym duplex zapewniają wydajne rozwiązanie do zwiększenia całkowitej przepustowości. Moduły te oferują wysoką stabilność i niezawodność, z długościami fal roboczych od 1270 nm do 1610 nm (1261 nm-1611 nm), zapewniając 18 kanałów z odstępem 20 nm między kanałami.
Kluczowe cechy i zastosowania
Cechy
Zastosowania
Specyfikacje techniczne
| Parametr | 4 kanały | 8 kanałów | 18 kanałów |
|---|---|---|---|
| Długość fali kanału (nm) | 1270~1610 | ||
| Dokładność długości fali środkowej (nm) | ±0.5 | ||
| Odstęp między kanałami (nm) | 20 | ||
| Przepustowość kanału (@-0.5dB szerokość pasma (nm) | >13 | ||
| Straty wtrąceniowe (dB) | ≤1.6 | ≤2.5 | ≤3.0 |
| Jednorodność kanału (dB) | ≤0.6 | ≤1.0 | ≤1.5 |
| Tętnienie kanału (dB) | 0.3 | ||
| Izolacja (dB) - sąsiednie | N/A >30 | N/A >30 | N/A >30 |
| Izolacja (dB) - niesąsiednie | N/A >40 | ||
| Czułość temperaturowa strat wtrąceniowych (dB/°C) | <0.005 | ||
| Przesunięcie temperaturowe długości fali (nm/°C) | <0.002 | ||
| Straty zależne od polaryzacji (dB) | <0.1 | ||
| Dyspersja modów polaryzacyjnych | <0.1 | ||
| Kierunkowość (dB) | >50 | ||
| Straty powrotne (dB) | >45 | ||
| Maksymalna moc obsługiwana (mW) | 300 | ||
| Temperatura pracy (°C) | -20~+75 | ||
| Temperatura przechowywania (°C) | -40~85 | ||
| Wymiary opakowania (mm) | 19" 1U Montaż na stelażu | ||
Kaskadowe filtry CWDM Mux/Demux 16CH
2 jednostki modułów wtykowych CWDM Mux/Demux 16CH w obudowie 1U 19" 2-slotowej
![]()
|
| Nazwa marki: | GEZHI or OEM |
| Numer modelu: | CWDM16CH31LPR |
| MOQ: | 1 szt |
| Cena £: | US$200-US$440 |
| Szczegóły opakowania: | pudełko papierowe z pianką |
| Warunki płatności: | T/T, Paypal, Western Union |
1x16 CWDM Moduły multipleksera złączem LC/UPC, dwuwłóknowe dla centrum danych
Moduły CWDM (Coarse Wavelength Division Multiplexing) firmy GEZHI wykorzystują światłowodowe multipleksery do łączenia różnych długości fal sygnałów świetlnych w jedno włókno światłowodowe w celu transmisji. Na końcu odbiorczym zmieszany sygnał jest rozkładany na poszczególne sygnały o określonej długości fali i podłączany do odpowiednich urządzeń odbiorczych.
Moduły multipleksera 1x16 CWDM ze złączami LC/UPC na światłowodzie jednomodowym duplex zapewniają wydajne rozwiązanie do zwiększenia całkowitej przepustowości. Moduły te oferują wysoką stabilność i niezawodność, z długościami fal roboczych od 1270 nm do 1610 nm (1261 nm-1611 nm), zapewniając 18 kanałów z odstępem 20 nm między kanałami.
Kluczowe cechy i zastosowania
Cechy
Zastosowania
Specyfikacje techniczne
| Parametr | 4 kanały | 8 kanałów | 18 kanałów |
|---|---|---|---|
| Długość fali kanału (nm) | 1270~1610 | ||
| Dokładność długości fali środkowej (nm) | ±0.5 | ||
| Odstęp między kanałami (nm) | 20 | ||
| Przepustowość kanału (@-0.5dB szerokość pasma (nm) | >13 | ||
| Straty wtrąceniowe (dB) | ≤1.6 | ≤2.5 | ≤3.0 |
| Jednorodność kanału (dB) | ≤0.6 | ≤1.0 | ≤1.5 |
| Tętnienie kanału (dB) | 0.3 | ||
| Izolacja (dB) - sąsiednie | N/A >30 | N/A >30 | N/A >30 |
| Izolacja (dB) - niesąsiednie | N/A >40 | ||
| Czułość temperaturowa strat wtrąceniowych (dB/°C) | <0.005 | ||
| Przesunięcie temperaturowe długości fali (nm/°C) | <0.002 | ||
| Straty zależne od polaryzacji (dB) | <0.1 | ||
| Dyspersja modów polaryzacyjnych | <0.1 | ||
| Kierunkowość (dB) | >50 | ||
| Straty powrotne (dB) | >45 | ||
| Maksymalna moc obsługiwana (mW) | 300 | ||
| Temperatura pracy (°C) | -20~+75 | ||
| Temperatura przechowywania (°C) | -40~85 | ||
| Wymiary opakowania (mm) | 19" 1U Montaż na stelażu | ||
Kaskadowe filtry CWDM Mux/Demux 16CH
2 jednostki modułów wtykowych CWDM Mux/Demux 16CH w obudowie 1U 19" 2-slotowej
![]()