|
|
| Nazwa marki: | GEZHI or OEM |
| Numer modelu: | 2x2A-SM-13/15-5N |
| MOQ: | 1 szt |
| Cena £: | US$120-US$250 |
| Warunki płatności: | T/T, Western Union |
| Parametry | Jednostka | GZ-FSW-2*2A |
|---|---|---|
| Zakres długości fal | nm | 1260~1650 |
| Długość fali roboczej | nm | 1310/1550 |
| Straty wtrąceniowe | dB | Typ:0.8 Maks:1.0 |
| Straty powrotne | dB | ≥50 |
| Przesłuch | dB | ≥60 |
| PDL | dB | ≤0.05 |
| WDL | dB | ≤0.25 |
| TDL | dB | ≤0.25 |
| Powtarzalność | dB | ≤±0.02 |
| Zasilanie | V | 3.0 lub 5.0 |
| Żywotność | cykle | ≥107 |
| Czas przełączania | ms | ≤8 |
| Moc transmisji | mW | ≤500 |
| Temperatura pracy | ℃ | -20~+70 |
| Temperatura przechowywania | ℃ | -40~+85 |
| Waga | g | 25 |
| Wymiary | mm | (D)55.0*(S)26.0*(W)10.0 |
| Typ | Stan | Ścieżka optyczna | Napęd elektryczny | Czujnik statusu |
|---|---|---|---|---|
| 2*2A | A | P1-P3,P2-P4 | Pin 1: V+ Pin 2: GND |
Pin 3-4: Otwarte |
| B | P1-P4,P2-P3 | -- | Pin 3-4: Zamknięte |
|
| Nazwa marki: | GEZHI or OEM |
| Numer modelu: | 2x2A-SM-13/15-5N |
| MOQ: | 1 szt |
| Cena £: | US$120-US$250 |
| Szczegóły opakowania: | Papierowe pudełko |
| Warunki płatności: | T/T, Western Union |
| Parametry | Jednostka | GZ-FSW-2*2A |
|---|---|---|
| Zakres długości fal | nm | 1260~1650 |
| Długość fali roboczej | nm | 1310/1550 |
| Straty wtrąceniowe | dB | Typ:0.8 Maks:1.0 |
| Straty powrotne | dB | ≥50 |
| Przesłuch | dB | ≥60 |
| PDL | dB | ≤0.05 |
| WDL | dB | ≤0.25 |
| TDL | dB | ≤0.25 |
| Powtarzalność | dB | ≤±0.02 |
| Zasilanie | V | 3.0 lub 5.0 |
| Żywotność | cykle | ≥107 |
| Czas przełączania | ms | ≤8 |
| Moc transmisji | mW | ≤500 |
| Temperatura pracy | ℃ | -20~+70 |
| Temperatura przechowywania | ℃ | -40~+85 |
| Waga | g | 25 |
| Wymiary | mm | (D)55.0*(S)26.0*(W)10.0 |
| Typ | Stan | Ścieżka optyczna | Napęd elektryczny | Czujnik statusu |
|---|---|---|---|---|
| 2*2A | A | P1-P3,P2-P4 | Pin 1: V+ Pin 2: GND |
Pin 3-4: Otwarte |
| B | P1-P4,P2-P3 | -- | Pin 3-4: Zamknięte |