Brand Name: | GEZHI or OEM |
Numer modelu: | Izolator cząstek stałych |
MOQ: | 1 szt |
Cena £: | negocjowalne |
Delivery Time: | 5-8 dni roboczych |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
Przegląd produktów PMIzolator
Wysoka izolacja 1064-2050nm Polaryzacja Utrzymanie izolatora i filtra Tap & Bandpass
Izolator utrzymujący polaryzację
GEZHI Izolator utrzymujący polaryzację to urządzenie mikrooptyczne zbudowane z włókna PM panda.Izolator PM charakteryzuje się niską tłumiennością wtrąceniową, wysoką izolacją, wysokim współczynnikiem ekstynkcji oraz wysoką niezawodnością i stabilnością.Urządzenie kieruje światło optyczne w jednym kierunku i eliminuje odbicia wsteczne i rozpraszanie wsteczne w kierunku odwrotnym.Urządzenie może być zbudowane z włókna gołego lub kabla płaszczowego 900um.
Funkcje i zastosowania PMIzolator
Cechy:
Niskie straty wtrąceniowe
Wysoka strata zwrotu
Wysoki współczynnik ekstynkcji
Wysoka izolacja
Aplikacje:
EDFA
Pompa laserowa
Cięcie optyki
Badania
SpecyfikacjePO POŁUDNIUIzolator
Parametr | Jednostka | Wartość | |||||
Scena | - | Pojedynczy | Podwójny | Pojedynczy | Podwójny | Pojedynczy | Podwójny |
Długość fali sygnału | nm | 1064±5 | 1550±15 | 2000±15 | |||
min.Izolacja sygnału, λC,±15 przy 23 ℃ (wyjście do wejścia) | dB |
18
|
30 | 28 | 45 | 28 | 45 |
Maks.Nadmierna strata, λC,przy 23 ℃ (wejście do wyjścia) | dB |
1.5
|
1.7 | 1.2 | 1.4 | 2.5 | 3.5 |
min.Współczynnik ekstynkcji przy 23 ℃ | dB | 20 | 20 | 18 | |||
Stuknij Współczynnik | % | 1±0,2%, 2±0,4%, 5±1%, 10±2% | |||||
min.Przepustowość pasma (@-0,5dB) | nm |
2, 5, 8, 15 lub Określone 8 10 Określony
|
|||||
Maks.Zatrzymaj szerokość pasma (@-25dB) | nm |
Jak określono
|
|||||
min.Strata zwrotu | dB | 50 | |||||
Maks.Moc optyczna (CW) | mW | 300 | |||||
Maks.Obciążenie rozciągające | N | 5 | |||||
temperatura robocza | ℃ | -5~+50 | |||||
Temperatura przechowywania | ℃ | -40~+85 | |||||
Ze złączem IL jest o 0,3 dB wyższy, RL jest o 5 dB niższy, a ER jest o 2 dB niższy. | |||||||
Klucz złącza jest wyrównany do wolnej osi. |
Wymiar opakowania
Informacje o zamówieniuPO POŁUDNIUIzolator
PMTIBPF-1111-2344-55-666-777-89-A-BCD | ||
1111 - Długość fali: | 2000=2000nm, 1064=1064nm, 1550=1550nm, SSS=określony | |
2 - Oś robocza: | 1=Opcja 1, 2=Opcja 2, 3=Opcja 3, 4=Opcja 4, 5=Opcja 5 | |
3 - Etap: | S=stolik jednordzeniowy, D=stolik dwurdzeniowy | |
44 - Przepustowość pasma przy -0,5dB: | 02=2nm, 05=5nm, 10=10nm, SS=określony | |
55 - Stosunek kranu: | 01=1%, 02=2%,..., 50=50% | |
666 - Typ światłowodu dla wejścia i wyjścia: | 001=PM1550, 002=PM1310, 003=PM980, 045=PM1950, SSS=Określono | |
777 - Rodzaj włókna do kranu: | 001=PM1550, 002=PM1310, 003=PM980, 004=Hi1060, 008=SMF-28E | |
8-wymiar opakowania: | 0=φ5,5x35mm, S=Określony | |
9 - Rodzaj warkocza: | 0 = gołe włókno, 1 = luźna tuba 900 μm | |
A - Długość włókna: | 0,8=0,8m, 1,0=1m, S=Określony | |
B - Typ złącza dla wejścia: | 0=FC/UPC, 1=FC/APC, 2=SC/UPC, 3=SC/APC, N=Brak, S=Określony | |
C - Typ złącza dla wyjścia: | 0=FC/UPC, 1=FC/APC, 2=SC/UPC, 3=SC/APC, N=Brak, S=Określony | |
D - Typ złącza do kranu: | 0=FC/UPC, 1=FC/APC, 2=SC/UPC, 3=SC/APC, N=Brak, S=Określony |
Często zadawane pytania
Pytanie 1:Czy mogę zamówić próbkę?Jakie jest twoje MOQ izolatora PM?
Brand Name: | GEZHI or OEM |
Numer modelu: | Izolator cząstek stałych |
MOQ: | 1 szt |
Cena £: | negocjowalne |
Szczegóły opakowania: | Papierowe pudełko |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
Przegląd produktów PMIzolator
Wysoka izolacja 1064-2050nm Polaryzacja Utrzymanie izolatora i filtra Tap & Bandpass
Izolator utrzymujący polaryzację
GEZHI Izolator utrzymujący polaryzację to urządzenie mikrooptyczne zbudowane z włókna PM panda.Izolator PM charakteryzuje się niską tłumiennością wtrąceniową, wysoką izolacją, wysokim współczynnikiem ekstynkcji oraz wysoką niezawodnością i stabilnością.Urządzenie kieruje światło optyczne w jednym kierunku i eliminuje odbicia wsteczne i rozpraszanie wsteczne w kierunku odwrotnym.Urządzenie może być zbudowane z włókna gołego lub kabla płaszczowego 900um.
Funkcje i zastosowania PMIzolator
Cechy:
Niskie straty wtrąceniowe
Wysoka strata zwrotu
Wysoki współczynnik ekstynkcji
Wysoka izolacja
Aplikacje:
EDFA
Pompa laserowa
Cięcie optyki
Badania
SpecyfikacjePO POŁUDNIUIzolator
Parametr | Jednostka | Wartość | |||||
Scena | - | Pojedynczy | Podwójny | Pojedynczy | Podwójny | Pojedynczy | Podwójny |
Długość fali sygnału | nm | 1064±5 | 1550±15 | 2000±15 | |||
min.Izolacja sygnału, λC,±15 przy 23 ℃ (wyjście do wejścia) | dB |
18
|
30 | 28 | 45 | 28 | 45 |
Maks.Nadmierna strata, λC,przy 23 ℃ (wejście do wyjścia) | dB |
1.5
|
1.7 | 1.2 | 1.4 | 2.5 | 3.5 |
min.Współczynnik ekstynkcji przy 23 ℃ | dB | 20 | 20 | 18 | |||
Stuknij Współczynnik | % | 1±0,2%, 2±0,4%, 5±1%, 10±2% | |||||
min.Przepustowość pasma (@-0,5dB) | nm |
2, 5, 8, 15 lub Określone 8 10 Określony
|
|||||
Maks.Zatrzymaj szerokość pasma (@-25dB) | nm |
Jak określono
|
|||||
min.Strata zwrotu | dB | 50 | |||||
Maks.Moc optyczna (CW) | mW | 300 | |||||
Maks.Obciążenie rozciągające | N | 5 | |||||
temperatura robocza | ℃ | -5~+50 | |||||
Temperatura przechowywania | ℃ | -40~+85 | |||||
Ze złączem IL jest o 0,3 dB wyższy, RL jest o 5 dB niższy, a ER jest o 2 dB niższy. | |||||||
Klucz złącza jest wyrównany do wolnej osi. |
Wymiar opakowania
Informacje o zamówieniuPO POŁUDNIUIzolator
PMTIBPF-1111-2344-55-666-777-89-A-BCD | ||
1111 - Długość fali: | 2000=2000nm, 1064=1064nm, 1550=1550nm, SSS=określony | |
2 - Oś robocza: | 1=Opcja 1, 2=Opcja 2, 3=Opcja 3, 4=Opcja 4, 5=Opcja 5 | |
3 - Etap: | S=stolik jednordzeniowy, D=stolik dwurdzeniowy | |
44 - Przepustowość pasma przy -0,5dB: | 02=2nm, 05=5nm, 10=10nm, SS=określony | |
55 - Stosunek kranu: | 01=1%, 02=2%,..., 50=50% | |
666 - Typ światłowodu dla wejścia i wyjścia: | 001=PM1550, 002=PM1310, 003=PM980, 045=PM1950, SSS=Określono | |
777 - Rodzaj włókna do kranu: | 001=PM1550, 002=PM1310, 003=PM980, 004=Hi1060, 008=SMF-28E | |
8-wymiar opakowania: | 0=φ5,5x35mm, S=Określony | |
9 - Rodzaj warkocza: | 0 = gołe włókno, 1 = luźna tuba 900 μm | |
A - Długość włókna: | 0,8=0,8m, 1,0=1m, S=Określony | |
B - Typ złącza dla wejścia: | 0=FC/UPC, 1=FC/APC, 2=SC/UPC, 3=SC/APC, N=Brak, S=Określony | |
C - Typ złącza dla wyjścia: | 0=FC/UPC, 1=FC/APC, 2=SC/UPC, 3=SC/APC, N=Brak, S=Określony | |
D - Typ złącza do kranu: | 0=FC/UPC, 1=FC/APC, 2=SC/UPC, 3=SC/APC, N=Brak, S=Określony |
Często zadawane pytania
Pytanie 1:Czy mogę zamówić próbkę?Jakie jest twoje MOQ izolatora PM?